专家计划:张若颖导师命中率:71% | 回报率:1546%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1364-1366期 | 小 | 1365期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1361-1363期 | 小 | 1363期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 小 | 1360期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1358-1360期 | 小 | 1358期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1355-1357期 | 小 | 1357期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1354-1356期 | 小 | 1354期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1353-1355期 | 大 | 1353期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 小 | 1352期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1350-1352期 | 小 | 1350期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 小 | 1349期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1347-1349期 | 小 | 1347期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1344-1346期 | 小 | 1346期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1341-1343期 | 小 | 1343期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 小 | 1340期 5连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1339-1341期 | 小 | 1339期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1338-1340期 | 大 | 1338期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1337-1339期 | 小 | 1337期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1336-1338期 | 小 | 1336期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1333-1335期 | 小 | 1335期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1330-1332期 | 小 | 1332期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1329期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1327-1329期 | 小 | 1328期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1326-1328期 | 小 | 1326期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1323-1325期 | 小 | 1325期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1320-1322期 | 小 | 1322期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1317-1319期 | 小 | 1319期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 小 | 1316期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1315期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 小 | 1313期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 小 | 1311期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1308期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 小 | 1305期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1303期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1302-1304期 | 大 | 1302期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1299-1301期 | 小 | 1301期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 小 | 1298期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 小 | 1295期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1292期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1289-1291期 | 小 | 1291期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 小 | 1288期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1287期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1286期 | 4,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。